Köpeğiniz ister yavru ister yetişkin olsun, tam olarak büyüdüğünde onun tahmini boyutu ve ağırlığı hakkında bir fikir sahibi olmanız önemlidir.
Belirli bir ırkı sahiplenmeden önce bunu bilmek, sizin için yararlı olmakla kalmaz (büyük ırklar daha fazla alana ihtiyaç duyar, daha küçük ırklar daha uzun yaşar vb.), aynı zamanda bu bilginin köpeğinizi neyle beslemeniz gerektiği üzerinde de güçlü bir etkisi vardır. Örneğin, genellikle 10 kg veya daha az olarak kabul edilen küçük ırkların büyümesi, orta boy veya büyük ırklara göre çok daha azdır. 25 kg veya daha fazla olarak kabul edilen büyük ırklar, en fazla büyümeyi gerçekleştirir.

Köpeklerde İdeal Kilo Ne Kadar Olmalıdır?

Yavru köpeğinizi ne kadar iyi beslerseniz besleyin, bazı köpek ırkları doğaları gereği diğer köpekler kadar büyük veya ağır olmaz. Bu noktada köpeğinizin ne kadar büyüyeceğini tahmin etmek için oldukça güvenilir bir yol vardır: Yavru köpeğinizle aynı ırk ve cinsiyetteki yetişkin köpeklerin ortalama ağırlığına bakmak.

İlgili İçerik: Köpeğim Zayıf mı? Köpekler Nasıl Kilo Alır?
Aşağıdaki tablo en yaygın köpek ırklarından bazılarının boyut ve kilo kategorisini listeler. Fakat bu listedeki rakamlar ortalamadır. Köpeğiniz ortalama ağırlıkların dışında kalıyorsa, ancak sağlıklı görünüyorsa, muhtemelen sağlıklıdır.
| Köpek Irkı | Ortalama Yetişkin Ağırlığı (kg) | Boyut | |
| Erkek | Dişi | ||
| Affenpinscher | 3-5 | Küçük | |
| Afgan Tazısı | 25-30 | 20-25 | Büyük |
| Akita | 40-50 | 30-40 | Büyük |
| Alaskan Kurdu Malamute | 38-40 | 35 | Büyük |
| Kangal Köpeği | 40-70 | Büyük | |
| Avustralya Sığır Çobanı (Australian Cattle Dog) | 15-20 | Orta | |
| Avustralyalı Çoban Köpeği (Australian Shepherd) | 20-30 | 20-25 | Orta |
| Australian Silky Terrier | 3-5 | Küçük | |
| Australian Terrier | 5-7 | Küçük | |
| Basenji | 10 | Küçük | |
| Basset Hound | 20-25 | Orta | |
| Bavyera Dağ Tazısı (Bavarian Mountain Hound) | 20-25 | Orta | |
| Beagle | 8-14 | Küçük | |
| Beauceron | 30-40 | Büyük | |
| Bedlington Terrier | 7-10 | Küçük | |
| Belçika Çoban Köpeği (Belgian Shepherd Dog) | 25-30 | 20-25 | Orta |
| Bergamasco | 32-38 | 26-32 | Büyük |
| Bernese Dağ Köpeği (Bernese Mountain Dog) | 40-55 | 30-45 | Büyük |
| Bişon Çuha Köpeği (Bichon Frise) | 5-7 | 4-7 | Küçük |
| Siyah ve Açık Kahverengi Rakun Tazısı (Black and Tan Coonhound) | 25-35 | Büyük | |
| Bloodhound | 30-35 | 25-30 | Büyük |
| Bolognese | 2.5-4 | Küçük | |
| Border Terrier | 5-7 | Küçük | |
| Borzoi | 35-48 | 27-38 | Büyük |
| Boston Terrier | 4-11 | Küçük | |
| Boxer | 30-37 | 22-30 | Büyük |
| İtalyan Pointer (Bracco Italiano) | 25-40 | Büyük | |
| Brie Çoban Köpeği (Briard) | 35-45 | 20-30 | Büyük |
| Bretonya Epanyölü (Brittany) | 13-18 | Orta | |
| Bull Terrier | 28-32 | 20-28 | Orta |
| Bullmastiff | 50-60 | 45-55 | Küçük |
| Cairn Terrier | 5-7 | Küçük | |
| Cavalier King Charles Spaniel | 5-9 | Küçük | |
| Cesky Terrier | 7-10 | Küçük | |
| Chihuahua | 2.5 | Küçük | |
| Tüysüz Çin Köpeği (Chinese Crested) | 2-6 | Küçük | |
| Çin Aslanı (Chow Chow) | 20-30 | Orta | |
| Collie | 27-32 | 22-30 | Orta |
| Coton De Tulear | 4-6 | 3.5-5 | Küçük |
| Minyatür Dakhund (Dachshund – Miniature) | 5 | Küçük | |
| Standart Dakhund (Dachshund – Standard) | 7-14 | Orta | |
| Dalmaçyalı (Dalmatian) | 20-25 | Orta | |
| Dandie Dinmont Terrier | 8-11 | Küçük | |
| İskoç Geyik Tazısı (Deerhound) | 39-50 | 34-43 | Büyük |
| Dobermann | 30-40 | Büyük | |
| Fransız Mastifi (Dogue de Bordeaux) | 50 | 45 | Büyük |
| İngiliz Seteri (English Setter) | 27-30 | 22-25 | Büyük |
| İngiliz Toy Terrier (English Toy Terrier) | 3.5-6.5 | Küçük | |
| Entlebucher Dağ Köpeği (Entlebucher Mountain Dog) | 20-30 | Orta | |
| Estrela Mountain Dog | 40-50 | 30-40 | Büyük |
| Eurasier | 23-32 | 18-26 | Orta |
| Finish Lapphund | 15-24 | Orta | |
| Fox Terrier | 7.5-8.5 | 6.5-7.5 | Küçük |
| Tilki Tazısı (Foxhound) | 29-34 | 20-29 | Büyük |
| Fransız Bulldog (French Bulldog) | 12.5 or less | Küçük | |
| Uzun Tüylü Alman Pointeri (German Longhaired Pointer) | 27-32 | Büyük | |
| Alman Pinscher (German Pinscher) | 11-16 | Orta | |
| Alman Çoban Köpeği (German Shepherd) | 35-45 | Büyük | |
| Kısa Tüylü Alman Puanteri (German Shorthaired Pointer) | 25-30 | 20-25 | Orta |
| Dev Schnauzer (Giant Schnauzer) | 27-48 | 25-35 | Büyük |
| Gordon Setter | 25-35 | 20-30 | Büyük |
| Great Dane | 60-80 | 50-70 | Büyük |
| Büyük İsviçre Dağ Köpeği (Great Swiss Mountain Dog) | 50-65 | 40-50 | Büyük |
| Grönland Köpeği (Greenland Dog) | 30-32 | Büyük | |
| Greyhound | 29-32 | 27-30 | Büyük |
| Brüksel Griffonu (Griffon Bruxellois) | 4-5 | Küçük | |
| Hamilton Tazısı (Hamiltonstovare) | 23-27 | Orta | |
| Havanese | 3-6 | Küçük | |
| Hovawart | 25-40 | Büyük | |
| Kuvasz (Hungarian Kuvasz) | 45-52 | 35-40 | Büyük |
| Hungarian Puli | 13-15 | 10-13 | Orta |
| İbiza Tazısı (Ibizan Hound) | 23 | 20 | Orta |
| Kırmızı Beyaz İrlanda Setter (Irish Red & White Setter) | 25-34 | Büyük | |
| İrlanda Setter (Irish Setter) | 32 | 27 | Orta |
| İrlanda Teriyeri (Irish Terrier) | 12 | 11 | Küçük |
| İrlanda Kurt Köpeği (Irish Wolfhound) | 54 or more | 47 or more | Büyük |
| İtalyan Tazısı (Italian Greyhound) | 3-7 | Küçük | |
| İtalyan Spinone (Italian Spinone) | 34-39 | 29-34 | Büyük |
| Jack Russell Teriyer (Jack Russell Terrier) | 7-8 | Küçük | |
| Japon Akita Inu (Japanese Akita Inu) | 34-54 | 32-45 | Büyük |
| King Charles Spaniel | 4-7 | Küçük | |
| Macar Çoban (Komondor) | 36 | 31 | Büyük |
| Kooikerhondje | 9-11 | Küçük | |
| Korean Jindosu (Korean Jindo) | 18-23 | 15-19 | Orta |
| Korthals Griffon | 23-27 | Orta | |
| Kuvasz | 45-52 | 32-40 | Büyük |
| Lagotto Romagnolo | 13-16 | 11-14 | Küçük |
| Lakeland Teriyeri (Lakeland Terrier) | 7.5 | Küçük | |
| Lancashire Heeler | 2.5-6 | Küçük | |
| Leonburger | 48-75 | 41-59 | Büyük |
| Lhasa Apso | 6-7 | Küçük | |
| Maltese | 2-3 | Küçük | |
| Manchester Terrier | 3-3.5 | Küçük | |
| Maremma Çoban Köpeği (Maremma Sheepdog) | 30-45 | Büyük | |
| Mastiff | 80-85 | Büyük | |
| Minyatür Schnauzer (Miniature Schnauzer) | 6-6.5 | Küçük | |
| Munsterlander (Büyük) | 23-32 | Büyük | |
| Munsterlander (Küçük) | 18-27 | Orta | |
| Napoli Mastifi (Neapolitan Mastiff) | 60-65 | 50 | Büyük |
| Newfoundland | 60-70 | 50-55 | Büyük |
| Norfolk Terrier | 5-5.5 | Küçük | |
| Norveç Çoban Köpeği (Norwegian Buhund) | 14-18 | 11.5-15.5 | Orta |
| Norveç Elkhound (Norwegian Elkhound) | 25 | 22 | Orta |
| Norwich Terrier | 5.5 | Küçük | |
| İngiliz Çoban Köpeği (Old English Sheepdog) | 32-40 | 28-35 | Büyük |
| Parson Russell Terrier | 6-7 | Küçük | |
| Pekinez (Pekingese) | 6 or less | Küçük | |
| Firavun Tazısı (Pharaoh Hound) | 20-25 | Orta | |
| Pointer | 25-35 | 20-30 | Orta |
| Poodle | 2-3.5 | Küçük | |
| Portekiz Podengo (Portuguese Podengo) | 4-6 | Küçük | |
| Portekiz Pointer (Portuguese Pointer) | 20-27 | 16-22 | Orta |
| Portekiz Su Köpeği (Portuguese Water Dog) | 20-27 | 16-22.5 | Orta |
| Pug | 6.35-8.16 | Küçük | |
| Pirene Mastifi (Pyrenean Mastiff) | 80-100 | Büyük | |
| Pyrenees Çoban Köpeği (Pyrenean Mountain Dog) | 50-54 | 36-41 | Büyük |
| Pirene Çoban Köpeği (Pyrenean Sheepdog) | 20-25 | 14-20 | Orta |
| Retriever (Golden) | 30-34 | 25-32 | Büyük |
| Retriever (Labrador) | 29-36 | 25-32 | Büyük |
| Rhodesian Ridgeback | 38 | 32 | Büyük |
| Rottweiler | 40-60 | 37-45 | Büyük |
| Russian Toy | 2.5 or less | Küçük | |
| Saint Bernard | 63-81 | Büyük | |
| Schnauzer | 5.4-9.1 | 5.4-8.2 | Orta |
| İskoç Teriyeri (Scottish Terrier) | 8.5-10 | 8.5-9.5 | Küçük |
| Sealyham Terrier | 10.5 | 8-10 | Küçük |
| Segugio Italiano | 18-27 | Büyük | |
| Shar Pei | 25-30 | 18-25 | Orta |
| Shetland Çoban Köpeği (Shetland Sheepdog) | 9 | Küçük | |
| Shih Tzu | 4-7 | Küçük | |
| Sibirya Kurdu (Siberian Husky) | 20-25 | 16-22 | Orta |
| Skye Terrier | 16-18 | 12-13.5 | Orta |
| Slovakian Rough Haired Pointer | 25-35 | Büyük | |
| Snorkie | 3-6 | Küçük | |
| Yumuşak Tüylü Wheaten Teriyer (Soft Coated Wheaten Terrier) | 16-18 | 13.5-15 | Orta |
| Spaniel (Clumber) | 32-39 | 25-32 | Büyük |
| Spaniel (Cocker) | 13-16 | 12-15 | Küçük |
| İngiliz Springer Spaniel (Spaniel English Springer) | 20-25 | 18-23 | Orta |
| Staffordshire Bull Terrier | 16-18 | 13.5-15 | Orta |
| İsveç Lapphund (Swedish Lapphund) | 19-21 | Orta | |
| Tibet Mastifi (Tibetan Mastiff) | 40-70 | 35-50 | Büyük |
| Weimaraner | 25-40 | Büyük | |
| Welsh Corgi | 10-14 | 10-13 | Küçük |
| Welsh Terrier | 9-10 | Küçük | |
| West Highland White Terrier | 7-9.5 | Küçük | |
| Whippet | 7-13.5 | Küçük | |
| Beyaz İsviçre Çoban Köpeği (White Swiss Shepherd Dog) | 30-40 | 25-35 | Büyük |
| Tüysüz Meksika Köpeği (Xoloitzcuintle – Toy) | 2.5-6.5 | Küçük | |
| Tüysüz Meksika Köpeği (Xoloitzcuintle – Miniature) | 7-13.5 | Küçük | |
| Tüysüz Meksika Köpeği (Xoloitzcuintle – Standard) | 11.5-18 | Orta | |
| Yorkshire Terrier | 3 or less | Küçük | |
Köpeğinizin ismine özel bir tasması olmasını istiyorsanız ya da güvenlik en büyük önceliğinizse, linke tıklayarak numaralı isimli köpek tasmalarımızı keşfedebilirsiniz! Bu sayede tasmalara taktığınız köpek künyelerinin düşmesi ya da köpeğinizin bu künyelerden rahatsız olma olasılığı sıfıra iner. ☺️☺️


